מַעֲבַד-תַּעֲשׂוֹקָה 2-נִיר 8-מֶשֶׁקֶת סוֹצְרֵי-מַעֲרָכָה טיוב-מַעֲרָכָה
Contact Info
- כתובת:נוֹעַ דֶרֶךְ תִּיאןְפוּ 530, מְחוֹז הַתְּכוֹנִיּוֹת, מיקוד: 610066
- איש קשר: 米女士
- טלפון:15008251567
- אימייל:244863347@qq.com
מוצרים נוספים
²פרמטריםספקים
תקן בדיקה | ||
בדיקת תאימות אלקטרומגנטית EMC ובדיקות זעזועים והפעלות | IEC61000-4-2(ESD): ±8kV(מגע), ±15kV(אוויר) IEC61000-4-4(EFT): יציאת חשמל: ±4kV; יציאת נתונים: ±2kV IEC61000-4-5(Surge): יציאת חשמל: ±2kV/DM,±4kV/CM | |
תקני חסימת רעמים | ||
עיצוב חסימת רעמים | 6KV-8KV | |
צריכת חשמל | ||
ספק חשמל ממוצע | <8W | |
ספק חשמל ללא עומס | <4.5W | |
פרמטרים חיבור | ||
חוט זוגי | 100 מטר (כבל רשת סטנדרטי) | |
יציאת סיבים אופטיים | SFP | |
סולתי חיבור | 5x 5.08mm בלוק מחוברים מוטמעים | |
הגנה על חיבור | הגנה מפני עומס חשמלי/ חיפוך חיבור/ הגנה רדונדנטית | |
אישורי מוצר ותקני בטיחות איכות | ||
תקני סביבה אירופאיים | ROHS / REACH (SVHC) | |
מערכת ניהול איכות | ISO9001 | |
מערכת ניהול סביבתי | ISO14000 | |
EMC תאימות אלקטרומגנטית | סימון CE באיחוד האירופי / FCC בצפון אמריקה / PSE ביפן | |
הפרעה אלקטרומגנטית EMI | FCC CFR47 חלק 15, CISPR22(EN55022) דרגה A | |
סביבת עבודה | ||
טמפרטורת עבודה | -40℃ ~ 85℃(-40℉ ~ 185℉) | |
טמפרטורת אחסון | -40℃ ~ 85℃(-40℉ ~ 185℉) | |
לחות עבודה | 5%~ 95% (ללא עיבוי) | |
לחות אחסון | 5%~ 95% (ללא עיבוי) | |
זמן ממוצע ללא כשל | 357,000 שעות | |
תקני מכונות | ||
מעבדת הגוף | מעטפת מאלומיניום ולי מאוורר | |
דרגת הגנה | IP40 | |
משקל | 0.9kg | |
שיטת התקנה | מסלול תקע / חילוק קיר / תלויה | |
מימדים | 54mmx 182mmx122mm | |
חשמל | ||
אספקת חשמל DC | שני מקורות חשמל רדונדנטיים:12V--48V, סולתי חיבור, הגנה רדונדנטית | |
אספקת חשמל AC | מקור חשמל מרוחב: AC100V-AC240V(ברירת המחדל 220V), חיבור מרוחב של שלושה חוטים | |
אחריות מוצר | ||
אחריות מוצר | 5 שנים | |
²מודלים לבחירהסוג מוצר
סוג מוצר | כמות יציאות | חשמל | |
יציאות סיבים אופטיים | יציאות חשמל | ||
PT-628I | 2x יציאות סיבים אופטיים קילובייט SFP | 8x RJ45 100/1000M | AC:100V-240VאוDC:12V-48V |
| קטגוריית תעשייה: | Consumer Electronics/Network Equipment & Accessories/Network Switches |
|---|---|
| קטגוריית מוצר: | |
| מותג: | |
| מפרט: | |
| מלאי: | |
| מקור: |